Libre - Varonil | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUGAR GRAL | LUGAR SEXO | LUGAR CAT | TIEMPO | NUMERO | NOMBRE | CLUB | CIUDAD | REC | ||
2 | 2 | 0 | 1020 | Monterrey, NL | ||||||
TOTAL de Libre - Varonil: 1 | ||||||||||
Master - Varonil | ||||||||||
LUGAR GRAL | LUGAR SEXO | LUGAR CAT | TIEMPO | NUMERO | NOMBRE | CLUB | CIUDAD | REC | ||
3 | 3 | 0 | 1005 | Apodaca, NL | ||||||
TOTAL de Master - Varonil: 1 | ||||||||||
Veteranos - Varonil | ||||||||||
LUGAR GRAL | LUGAR SEXO | LUGAR CAT | TIEMPO | NUMERO | NOMBRE | CLUB | CIUDAD | REC | ||
1 | 1 | 0 | 1003 | oaxaca | ||||||
4 | 4 | 1 | 1001 | Grupo Mohinora | Chihuahua | |||||
TOTAL de : 2 |